Fertigbetonmaschine
Jinheng Machinery wurde 1998 gegründet. Mit mehr als 20 Jahren Produktion und Entwicklung von Transportbetonmaschinen hat das Unternehmen 1.652 ausländische Kunden bedient, die über ausgereifte Konstruktionstechnologie für Transportbetonmaschinen und umfassende Betriebserfahrung verfügen.
Fertigbetonmaschine der HZS-Serie, Schnellmontage-Mischanlage, kundenspezifische cReady-Betonmaschine (Gesamtisolierungsheizung, Wasser- und Eiskühlung), umweltfreundliche Betonmischanlage sind in Russland, Indonesien, Vietnam, den Vereinigten Staaten, Indien und Afrika sehr beliebt und der Süden. Vereinigte Staaten.

Neben der Ausrüstung für Fertigbetonmaschinen bietet Jinheng Machinery auch Schulungsdienste und Betriebslösungen an. Wir haben ein Team aus erfahrenen Ingenieuren zusammengestellt, die extern Eins-zu-Eins-Services anbieten können.
1. Einrichtung eines Labors im Betonmischwerk
2. Schulung von Fabrikbetreibern und Wartungsarbeitern.
3. Führen Sie das Beimischungsprojekt der Betonmischstation durch.
4. Infrastrukturbau und Häuser für Betonmischstationen.
5. Intelligente Betonmischanlagensteuerung, Installation von Kühl- und Heizgeräten im Büro.
Modell | HZS180 | HZS240 | HZS270 |
Theoretische Kapazität (m3/h) | 180 | 240 | 270 |
Mixer-Modell | JS3000 | JS4000 | JS4500 |
Leistung (kW) | 55x2 | 75x2 | 75x2 |
Entladevolumen (L) | 3000 | 4000 | 4500 |
Aggregatgröße (mm) | Kleiner oder gleich 80 | Kleiner oder gleich 80 | Kleiner oder gleich 80 |
Chargenstation (Halbbodenlagertyp) | 30x4 | 30x4 | 30x4 |
Förderleistung | 600(t/h) | 600(t/h) | 900(t/h) |
Wägebereich und Genauigkeit | Wägebereich und Genauigkeit | Wägebereich und Genauigkeit | Wägebereich und Genauigkeit |
Steinwaage (kg) | (1200-3600)±2 Prozent | (1600-4800)±2 Prozent | (1800-5400)±2 Prozent |
Sandwaage (kg) | (800-2400)±2 Prozent | (1050-3200)±2 Prozent | (1200-3600)±2 Prozent |
Schlammwaage (kg) | (600-1800)±1 Prozent | (800-2400)±1 Prozent | (900-2700)±1 Prozent |
Graustufen (kg) | (200-600)±1 Prozent | (250-800)±1 Prozent | (300-900)±1 Prozent |
Wasserwaage (kg) | (250-800)±1 Prozent | (400-1200)±1 Prozent | (400-1200)±1 Prozent |
Additivwaage (kg) | (25-80)±1 Prozent | (40-120)±1 Prozent | (40-120)±1 Prozent |
Gesamtvolumen ohne Förderband | 200KW | 265KW | 265KW |
Entladehöhe (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Beliebte label: fertig mischen Beton Maschine
Ein paar
Tragbare BetonmischanlageDer nächste streifen
BetonmischstationDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















